| GET,POST | /fleet/SearchFleetPageList | 分页查询车队 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FleetName | body | string | No | 车队名称 |
| UserName | body | string | No | 车队联系人 |
| PhoneNumber | body | string | No | 车队联系电话 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FleetModels | form | List<FleetModel> | Yes | 详细列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | No | 自增ID |
| FleetName | form | string | No | 车队名称 |
| UserName | form | string | No | 车队联系人 |
| PhoneNumber | form | string | No | 车队联系电话 |
| PayeeName | form | string | No | 收款人姓名(或公司姓名) |
| BankName | form | string | No | 开户行 |
| CardNumber | form | string | No | 银行卡号 |
| FundMethod | form | int | No | 请款方式(1:周结 2:月结) |
| CreateBy | form | string | No | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | No | 创建时间 |
| UpdateBy | form | string | No | 修改人 |
| UpdateDT | form | DateTime? | No | 修改时间 |
| Remark | form | string | No | 备注 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SearchFleetListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"FleetName":"String","UserName":"String","PhoneNumber":"String","PageSize":0,"PageIndex":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"FleetModels":[{"ID":0,"FleetName":"String","UserName":"String","PhoneNumber":"String","PayeeName":"String","BankName":"String","CardNumber":"String","FundMethod":0,"CreateBy":"String","CreateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","UpdateBy":"String","UpdateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","Remark":"String"}],"PageSize":0,"PageIndex":0,"RowCount":0,"PageCount":0,"ErrorCode":0,"ErrorMsg":"String"}