| GET,POST | /vehicle/SearchVehicleById | 根据ID查询车辆 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | body | int | Yes | 自增ID |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleModel | form | VehicleModel | Yes | 详细信息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 自增ID |
| FleetID | form | int | Yes | 车队ID |
| FleetName | form | string | Yes | 车队名称 |
| Brand | form | string | Yes | 车辆品牌 |
| LicenseNumber | form | string | Yes | 车牌号 |
| TonnageNumber | form | float | Yes | 车辆最大装货吨位数 |
| ContainerCube | form | float | Yes | 车辆最大装货立方数 |
| IsReceipt | form | int | Yes | 是否可接单(0:可以 1:不可以) |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| UpdateBy | form | string | Yes | 修改人 |
| UpdateDT | form | DateTime? | Yes | 修改时间 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SearchVehicleRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ID":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"VehicleModel":{"ID":0,"FleetID":0,"FleetName":"String","Brand":"String","LicenseNumber":"String","TonnageNumber":0,"ContainerCube":0,"IsReceipt":0,"CreateBy":"String","CreateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","UpdateBy":"String","UpdateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"ErrorCode":0,"ErrorMsg":"String"}