| GET,POST | /order/SearchOrderSPPageList | 获取待分配提货订单列表 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BookingNumber | body | string | No | 商品订单编号 |
| GoodCargoTime | body | string | No | 货好时间 |
| Status | body | int | No | 提货订单状态(-1:全部 0:待分配 1:已分配 2:已完成) |
| CorporateName | body | string | No | 客户名称 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OrderModels | form | List<OrderInfo> | Yes | 提货订单信息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| OrderNumber | form | string | Yes | 提货订单编号 |
| CorporateName | form | string | No | 公司名称 |
| BookingNumber | form | string | Yes | 商品订单编号 |
| ChannelName | form | string | No | 渠道名称 |
| Status | form | int | Yes | 提货订单状态(0:待分配 1:已分配 2:已完成 |
| BoxNmber | form | double | Yes | 总箱数 |
| BoxWeight | form | double | Yes | 总毛重(单位KG) |
| BoxCube | form | double | Yes | 总立方(单位立方) |
| LinkMan | form | string | Yes | 提货点联系人 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 提货点联系人手机 |
| Province | form | int | Yes | 省份 |
| City | form | int | No | 市 |
| Area | form | int | No | 区县 |
| Address | form | string | No | 地址详情 |
| TakeAddress | form | string | No | 提货地址 |
| Longitude | form | double | Yes | 经度 |
| Latitude | form | double | Yes | 纬度 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| GoodCargoTime | form | DateTime? | No | 货好时间 |
| BkInfPickupId | form | string | No | 提货点id |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/OrderSPListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"BookingNumber":"String","GoodCargoTime":"String","Status":0,"CorporateName":"String","PageSize":0,"PageIndex":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"OrderModels":[{"ID":0,"OrderNumber":"String","CorporateName":"String","BookingNumber":"String","ChannelName":"String","Status":0,"BoxNmber":0,"BoxWeight":0,"BoxCube":0,"LinkMan":"String","PhoneNumber":"String","Province":0,"City":0,"Area":0,"Address":"String","TakeAddress":"String","Longitude":0,"Latitude":0,"Remarks":"String","CreateBy":"String","CreateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","GoodCargoTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","BkInfPickupId":"String"}],"PageSize":0,"PageIndex":0,"RowCount":0,"PageCount":0,"ErrorCode":0,"ErrorMsg":"String"}