| GET,POST | /prepare/SearchPreparePageList | 分页获取路线配货信息 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteID | body | string | Yes | 路线编号 |
| Status | body | string | No | 状态 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PrepareModels | form | List<PrepareInfo> | Yes | 配货详情列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 提货路线编号 |
| OrderNumber | form | string | Yes | 提货订单编号 |
| BookingNumber | form | string | Yes | 商品订单编号 |
| CorporateName | form | string | Yes | 公司名称 |
| BoxNmber | form | int | Yes | 总箱数 |
| BoxWeight | form | float | Yes | 总毛重(单位KG) |
| BoxCube | form | float | Yes | 总立方(单位立方) |
| Sort | form | int | Yes | 路线排序 |
| Province | form | int | Yes | 省 |
| City | form | int | Yes | 市 |
| Area | form | int | Yes | 县 |
| Address | form | string | Yes | 地址详情 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 完整地址 |
| Longitude | form | double | Yes | 经度 |
| Latitude | form | double | Yes | 纬度 |
| EstimateDT | form | DateTime | Yes | 车辆预计到达时间 |
| ActualDT | form | DateTime? | Yes | 车辆实际到达时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 司机提完货的时间 |
| ConfirmNumber | form | int | Yes | 司机确认箱数 |
| Status | form | int | Yes | 状态(0:进行中 1:已完成 2:已确认 3:已转问题订单) |
| IsLate | form | int | Yes | 是否晚点(0:否 1:是) |
| TimeLate | form | int | Yes | 晚点时长(单位分钟) |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/PrepareListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"RouteID":"String","Status":"String","PageSize":0,"PageIndex":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"PrepareModels":[{"ID":0,"RouteID":"String","OrderNumber":"String","BookingNumber":"String","CorporateName":"String","BoxNmber":0,"BoxWeight":0,"BoxCube":0,"Sort":0,"Province":0,"City":0,"Area":0,"Address":"String","TakeAddress":"String","Longitude":0,"Latitude":0,"EstimateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ActualDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","EndDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ConfirmNumber":0,"Status":0,"IsLate":0,"TimeLate":0,"Remarks":"String","CreateBy":"String","CreateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"}],"PageSize":0,"PageIndex":0,"RowCount":0,"PageCount":0,"ErrorCode":0,"ErrorMsg":"String"}