| GET,POST | /warehouse/SearchWarehousePageList | 仓库分页查询 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Province | body | int | No | 省份 |
| City | body | int | No | 市 |
| Area | body | int | No | 区县 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouserModels | form | List<WarehouseModel> | Yes | 仓库信息集合 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouseID | form | Guid | Yes | 仓库编号 |
| WarehouseCode | form | string | Yes | 仓库编码 |
| WarehouseName | form | string | Yes | 仓库名称 |
| CodeName | form | string | Yes | 仓库代码 |
| CuttingOrderTime | form | string | Yes | 截单时间 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 联系人电话 |
| UserName | form | string | Yes | 联系人姓名 |
| Province | form | int | Yes | 地址省份 |
| City | form | int | Yes | 地址市 |
| Area | form | int | Yes | 地址区县 |
| Address | form | string | Yes | 地址详情 |
| Longitude | form | float? | Yes | 经度 |
| Latitude | form | float? | Yes | 纬度 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| UpdateBy | form | string | Yes | 修改人 |
| UpdateDT | form | DateTime? | Yes | 修改时间 |
| IsDirectlyOutOfWarehouse | form | int | Yes | 是否直接出仓 |
| BusinessType | form | string | Yes | 业务类型 |
| OrderNumber | form | int? | No | 排序 |
| IsReceiveOrderMail | form | int? | No | 是否接收订单邮件 |
| form | string | No | 邮箱 | |
| WarehouseType | form | string | No | 类型 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/SearchWarehouseRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Province":0,"City":0,"Area":0,"PageSize":0,"PageIndex":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"WarehouserModels":[{"WarehouseID":"00000000000000000000000000000000","WarehouseCode":"String","WarehouseName":"String","CodeName":"String","CuttingOrderTime":"String","PhoneNumber":"String","UserName":"String","Province":0,"City":0,"Area":0,"Address":"String","Longitude":0,"Latitude":0,"Remarks":"String","CreateBy":"String","CreateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","UpdateBy":"String","UpdateDT":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","IsDirectlyOutOfWarehouse":0,"BusinessType":"String","OrderNumber":0,"IsReceiveOrderMail":0,"Email":"String","WarehouseType":"String"}],"PageSize":0,"PageIndex":0,"RowCount":0,"PageCount":0,"ErrorCode":0,"ErrorMsg":"String"}