| GET,POST | /pointAddress/SearchPointAddressPageList | 分页获取提货点信息 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PointAddressModels | form | List<PointAddressModel> | Yes | 列表集合 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 自增ID |
| PointCode | form | string | Yes | 提货点代码 |
| PointName | form | string | Yes | 提货点名称 |
| UserName | form | string | Yes | 联系人姓名 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 联系人电话 |
| Province | form | int | Yes | 地址省份 |
| City | form | int | Yes | 地址市 |
| Area | form | int | Yes | 地址区县 |
| Address | form | string | Yes | 地址详情 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 详细地址 |
| Longitude | form | float? | Yes | 经度 |
| Latitude | form | float? | Yes | 纬度 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| UpdateBy | form | string | Yes | 修改人 |
| UpdateDT | form | DateTime? | Yes | 修改时间 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/PointAddressListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
PageSize: 0,
PageIndex: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
PointAddressModels:
[
{
ID: 0,
PointCode: String,
PointName: String,
UserName: String,
PhoneNumber: String,
Province: 0,
City: 0,
Area: 0,
Address: String,
TakeAddress: String,
Longitude: 0,
Latitude: 0,
Remarks: String,
CreateBy: String,
CreateDT: 0001-01-01,
UpdateBy: String,
UpdateDT: 0001-01-01
}
],
PageSize: 0,
PageIndex: 0,
RowCount: 0,
PageCount: 0,
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}