| GET,POST | /problem/SearchProblemExtPageList | 分页获取提货路线中的问题件信息 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteID | body | string | No | 提货路线编号 |
| StartDT | body | string | No | 时间段开始 |
| EndDT | body | string | No | 时间段结束 |
| ProblemType | body | string | No | 问题件类型(0:重新下单,没有原订单号 1:重新下单,之前订单作废 2:保留原单,创建新的订单 3:保留原单,修改原单箱数 4:合并订单,绑定新的订单 4:合并订单,绑定新的订单) |
| SJUserName | body | string | No | 司机姓名 |
| SJPhoneNumber | body | string | No | 司机电话 |
| SJLicenseNumber | body | string | No | 车牌 |
| HDLinkMan | body | string | No | 提货点联系人 |
| HDPhoneNumber | body | string | No | 联系人电话 |
| HDAddress | body | string | No | 提货点地址 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProblemModels | form | List<ProblemExtInfo> | Yes | 问题件列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 路线编号 |
| ProblemID | form | string | Yes | 问题件编号 |
| PrepareID | form | int | Yes | 配货详情ID |
| SJLicenseNumber | form | string | Yes | 车牌 |
| SJUserName | form | string | Yes | 司机姓名 |
| SJPhoneNumber | form | string | Yes | 司机电话 |
| CorporateName | form | string | Yes | 公司名称 |
| HDLinkMan | form | string | Yes | 提货点联系人 |
| HDPhoneNumber | form | string | Yes | 联系人号码 |
| HDProvince | form | int | Yes | 提货点省份 |
| HDCity | form | int | Yes | 提货点市 |
| HDArea | form | int | Yes | 提货点县区 |
| HDAddress | form | string | Yes | 提货点详细地址 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 提货点完整地址 |
| ProblemType | form | int | Yes | 问题件类型(0:重新下单,没有原订单号 1:重新下单,之前订单作废 2:保留原单,创建新的订单 3:保留原单,修改原单箱数 4:合并订单,绑定新的订单) |
| HandlingStatus | form | int | Yes | 处理状态 |
| ProblemNumber | form | int | Yes | 问题件箱数 |
| ProblemWeight | form | float | Yes | 问题件重量 |
| ProblemCube | form | float | Yes | 问题件立方 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| YBookingNumber | form | string | Yes | 原商品单号 |
| NBookingNumber | form | string | Yes | 新商品单号 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/ProblemListExtRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RouteID: String,
StartDT: String,
EndDT: String,
ProblemType: String,
SJUserName: String,
SJPhoneNumber: String,
SJLicenseNumber: String,
HDLinkMan: String,
HDPhoneNumber: String,
HDAddress: String,
PageSize: 0,
PageIndex: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ProblemModels:
[
{
ID: 0,
RouteID: String,
ProblemID: String,
PrepareID: 0,
SJLicenseNumber: String,
SJUserName: String,
SJPhoneNumber: String,
CorporateName: String,
HDLinkMan: String,
HDPhoneNumber: String,
HDProvince: 0,
HDCity: 0,
HDArea: 0,
HDAddress: String,
TakeAddress: String,
ProblemType: 0,
HandlingStatus: 0,
ProblemNumber: 0,
ProblemWeight: 0,
ProblemCube: 0,
Remarks: String,
CreateBy: String,
CreateDT: 0001-01-01,
YBookingNumber: String,
NBookingNumber: String
}
],
PageSize: 0,
PageIndex: 0,
RowCount: 0,
PageCount: 0,
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}