| GET,POST | /problem/SearchProblemById | 根据问题件编号获取问题件信息 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | body | int | No | 主键 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProblemModel | form | ProblemInfo | Yes | 问题件信息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| PrepareID | form | int | Yes | 配货详情ID |
| ProblemID | form | string | Yes | 问题件编号 |
| RouteID | form | string | Yes | 提货路线编号 |
| YBookingNumber | form | string | Yes | 原商品订单编号 |
| NBookingNumber | form | string | Yes | 现商品订单编号 |
| ProblemType | form | int | Yes | 问题件类型(0:重新下单,没有原订单号 1:重新下单,之前订单作废 2:保留原单,创建新的订单 3:保留原单,修改原单箱数 4:合并订单,绑定新的订单) |
| YBoxNumber | form | int? | Yes | 原订单箱数 |
| NBoxNumber | form | int? | Yes | 现订单箱数 |
| ProblemNumber | form | int | Yes | 问题商品箱数 |
| ProblemCube | form | float | Yes | 问题件总立方(单位立方) |
| ProblemWeight | form | float | Yes | 问题件总毛重(单位KG) |
| Remarks | form | string | Yes | 问题描述 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/ProblemModelRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ID: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ProblemModel:
{
ID: 0,
PrepareID: 0,
ProblemID: String,
RouteID: String,
YBookingNumber: String,
NBookingNumber: String,
ProblemType: 0,
YBoxNumber: 0,
NBoxNumber: 0,
ProblemNumber: 0,
ProblemCube: 0,
ProblemWeight: 0,
Remarks: String,
CreateBy: String,
CreateDT: 0001-01-01
},
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}