| GET,POST | /route/SearchRouteCostList | 分页获取提货路线中提货点费用列表 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteID | body | string | Yes | 路线编号 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteID | form | string | Yes | 路线编号 |
| StartAddress | form | string | Yes | 路线起点地址 |
| EndAddress | form | string | Yes | 路线终点地址 |
| FleetName | form | string | Yes | 提货车队名称 |
| DriverName | form | string | Yes | 提货司机名称 |
| DriverTel | form | string | Yes | 提货司机电话 |
| LicenseNumber | form | string | Yes | 提货车辆车牌 |
| StartDT | form | DateTime | Yes | 车辆到达起点时间 |
| EndDT | form | DateTime | Yes | 车辆到达终点时间 |
| PrepareCount | form | int | Yes | 路线提货点总数 |
| Cost | form | decimal | Yes | 路线基础费用 |
| CostUploadpath | form | string | Yes | 路线基础费用文件 |
| PrepareCostModels | form | List<PrepareCostModel> | Yes | 路线每个提货点费用列表 |
| CostStatus | form | int | Yes | 路线基础费用状态 |
| BasicCostRemark | form | string | No | 备注 |
| FileStatus | form | int | Yes | 文件状态 |
| CreateTime | form | DateTime | Yes | 路线创建时间 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 自增ID |
| RouteID | form | string | Yes | 提货路线编号 |
| PrepareID | form | int | Yes | 提货点ID |
| Sort | form | int | Yes | 提货点排序 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 提货点完整地址 |
| CostType | form | int | Yes | 费用类型 |
| CostAmount | form | decimal? | Yes | 费用金额 |
| UploadPath | form | string | Yes | 凭证上传路径 |
| IsUpload | form | int | Yes | 是否已上传凭证(0:否 1:是) |
| IsAuditing | form | int | Yes | 是否已经确认(0:否 1:是) |
| AuditingBy | form | string | Yes | 确认人 |
| AuditingDT | form | DateTime? | Yes | 确认时间 |
| CostClass | form | int | Yes | 其它费用类别 |
| RouteCostRemark | form | string | No | 备注 |
| IsAbnormalCost | form | int | Yes | 是否异常费用 1-是,0-否 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/RouteCostRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RouteID: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RouteID: String,
StartAddress: String,
EndAddress: String,
FleetName: String,
DriverName: String,
DriverTel: String,
LicenseNumber: String,
StartDT: 0001-01-01,
EndDT: 0001-01-01,
PrepareCount: 0,
Cost: 0,
CostUploadpath: String,
PrepareCostModels:
[
{
ID: 0,
RouteID: String,
PrepareID: 0,
Sort: 0,
TakeAddress: String,
CostType: 0,
CostAmount: 0,
UploadPath: String,
IsUpload: 0,
IsAuditing: 0,
AuditingBy: String,
AuditingDT: 0001-01-01,
CostClass: 0,
RouteCostRemark: String,
IsAbnormalCost: 0
}
],
CostStatus: 0,
BasicCostRemark: String,
FileStatus: 0,
CreateTime: 0001-01-01,
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}