| GET,POST | /route/SearchRouteByDriverId | 根据司机编号获取司机所有路线 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DriverID | body | string | No | 司机编号 |
| Status | body | int | No | 路线状态(-1:全部 0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝 4:已追加 5:已完成和已追加的) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteDriverList | form | List<RouteModelExt> | Yes | 司机路线列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 路线编号 |
| DriverID | form | string | Yes | 司机编号 |
| WarehouseCode | form | string | Yes | 终点仓库编号 |
| WarehouseName | form | string | Yes | 仓库名称 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 联系人电话 |
| UserName | form | string | Yes | 联系人姓名 |
| StartAddress | form | string | Yes | 车辆起点地址 |
| EndAddress | form | string | Yes | 车辆终点地址 |
| SumBoxNumber | form | int | Yes | 总箱数 |
| SumBoxWeight | form | float | Yes | 路线总毛重 |
| SumBoxCube | form | float | Yes | 路线总立方 |
| StartDT | form | DateTime? | Yes | 车辆到达起点时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 预计到达终点时间 |
| ActualEndDT | form | DateTime? | Yes | 实际到达终点时间 |
| Status | form | int? | Yes | 路线状态(0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝) |
| TotalTime | form | string | Yes | 路线总用时长 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CostStatus | form | int | Yes | 费用确认状态(-1:司机拒绝确认 1:司机待确认,2:待请款,3:请款待审核,4:请款已拒绝,5:请款已审核,6:已请款) |
| BasicCostRemark | form | string | No | 备注 |
| FileStatus | form | int | Yes | 文件状态 |
| PrepareList | form | List<PrepareModelExt> | Yes | 详细提货点 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 提货路线编号 |
| OrderNumber | form | string | Yes | 提货订单编号 |
| BookingNumber | form | string | Yes | 商品订单编号 |
| BoxNmber | form | int | Yes | 总箱数 |
| BoxWeight | form | float | Yes | 总毛重(单位KG) |
| BoxCube | form | float | Yes | 总立方(单位立方) |
| Sort | form | int | Yes | 路线排序 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 地址详情 |
| LinkMan | form | string | Yes | 提货点联系人 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 提货点联系人手机 |
| EstimateDT | form | DateTime | Yes | 车辆预计到达时间 |
| ActualDT | form | DateTime? | Yes | 车辆实际到达时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 司机提完货的时间 |
| ConfirmNumber | form | int | Yes | 司机确认箱数 |
| Status | form | int | Yes | 状态(0:进行中 1:已完成 ) |
| IsLate | form | int | Yes | 是否晚点(0:否 1:是) |
| TimeLate | form | int | Yes | 晚点时长(单位分钟) |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/RouteDriverRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
DriverID: String,
Status: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RouteDriverList:
[
{
ID: 0,
RouteID: String,
DriverID: String,
WarehouseCode: String,
WarehouseName: String,
PhoneNumber: String,
UserName: String,
StartAddress: String,
EndAddress: String,
SumBoxNumber: 0,
SumBoxWeight: 0,
SumBoxCube: 0,
StartDT: 0001-01-01,
EndDT: 0001-01-01,
ActualEndDT: 0001-01-01,
Status: 0,
TotalTime: String,
Remarks: String,
CostStatus: 0,
BasicCostRemark: String,
FileStatus: 0,
PrepareList:
[
{
ID: 0,
RouteID: String,
OrderNumber: String,
BookingNumber: String,
BoxNmber: 0,
BoxWeight: 0,
BoxCube: 0,
Sort: 0,
TakeAddress: String,
LinkMan: String,
PhoneNumber: String,
EstimateDT: 0001-01-01,
ActualDT: 0001-01-01,
EndDT: 0001-01-01,
ConfirmNumber: 0,
Status: 0,
IsLate: 0,
TimeLate: 0,
Remarks: String
}
]
}
],
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}