| GET,POST | /route/SearchRoutePageList | 分页获取提货路线列表 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DriverID | body | string | No | 司机编号 |
| SJUserName | body | string | No | 司机姓名 |
| SJPhoneNumber | body | string | No | 司机电话 |
| SJLicenseNumber | body | string | No | 司机车牌号 |
| StartTime | body | string | No | 开始时间 |
| EndTime | body | string | No | 结束时间 |
| RouteID | body | string | No | 路线编号 |
| Status | body | int | No | 路线状态(-1:全部 0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝 4:已追加) |
| StartAddress | body | string | No | 地点地址 |
| EndAddress | body | string | No | 终点地址 |
| FleetId | body | int | No | 车队Id |
| WarehouseCode | body | string | No | 仓库代码 |
| CostStatus | body | int | No | 路线费用状态 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteModels | form | List<RouteInfo> | Yes | 路线集合 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 路线编号 |
| UserName | form | string | Yes | 司机姓名 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 司机电话 |
| LicenseNumber | form | string | Yes | 车牌 |
| IsOutside | form | int | Yes | 是否外派(0:否 1:是) |
| StartAddress | form | string | Yes | 路线起点 |
| EndAddress | form | string | Yes | 路线终点 |
| StartDT | form | DateTime? | Yes | 起点开始时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 预计到达终点时间 |
| ActualEndDT | form | DateTime? | Yes | 实际到达终点时间 |
| Status | form | int | Yes | 路线状态(0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝) |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| CostStatus | form | int | Yes | 费用确认状态(-1:司机拒绝确认 1:司机待确认,2:待请款,3:请款待审核,4:请款已拒绝,5:请款已审核,6:已请款) |
| BasicCostRemark | form | string | No | 备注 |
| FileStatus | form | int | Yes | 文件状态 |
| TakeTime | form | DateTime? | No | 提到货时间 |
| EndWarehouseCode | form | string | Yes | 终点仓库代码 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/RouteListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
DriverID: String,
SJUserName: String,
SJPhoneNumber: String,
SJLicenseNumber: String,
StartTime: String,
EndTime: String,
RouteID: String,
Status: 0,
StartAddress: String,
EndAddress: String,
FleetId: 0,
WarehouseCode: String,
CostStatus: 0,
PageSize: 0,
PageIndex: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RouteModels:
[
{
ID: 0,
RouteID: String,
UserName: String,
PhoneNumber: String,
LicenseNumber: String,
IsOutside: 0,
StartAddress: String,
EndAddress: String,
StartDT: 0001-01-01,
EndDT: 0001-01-01,
ActualEndDT: 0001-01-01,
Status: 0,
Remarks: String,
CreateBy: String,
CreateDT: 0001-01-01,
CostStatus: 0,
BasicCostRemark: String,
FileStatus: 0,
TakeTime: 0001-01-01,
EndWarehouseCode: String
}
],
PageSize: 0,
PageIndex: 0,
RowCount: 0,
PageCount: 0,
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}