| GET,POST | /vehicle/SearchVehiclePageList | 分页查询车辆 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FleetID | body | int | No | 车队ID |
| Brand | body | string | No | 车辆品牌 |
| LicenseNumber | body | string | No | 车牌号 |
| IsReceipt | body | int | No | 是否可接单(-1:全部 0:可以 1:不可以) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数(默认每页20条) |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VehicleModels | form | List<VehicleModel> | Yes | 详细列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | form | int | Yes | 每页最多记录数 |
| PageIndex | form | int | Yes | 页索引 |
| RowCount | form | int | Yes | 总记录数 |
| PageCount | form | int | Yes | 总页数 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 自增ID |
| FleetID | form | int | Yes | 车队ID |
| FleetName | form | string | Yes | 车队名称 |
| Brand | form | string | Yes | 车辆品牌 |
| LicenseNumber | form | string | Yes | 车牌号 |
| TonnageNumber | form | float | Yes | 车辆最大装货吨位数 |
| ContainerCube | form | float | Yes | 车辆最大装货立方数 |
| IsReceipt | form | int | Yes | 是否可接单(0:可以 1:不可以) |
| CreateBy | form | string | Yes | 创建人 |
| CreateDT | form | DateTime | Yes | 创建时间 |
| UpdateBy | form | string | Yes | 修改人 |
| UpdateDT | form | DateTime? | Yes | 修改时间 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/SearchVehicleListRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
FleetID: 0,
Brand: String,
LicenseNumber: String,
IsReceipt: 0,
PageSize: 0,
PageIndex: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
VehicleModels:
[
{
ID: 0,
FleetID: 0,
FleetName: String,
Brand: String,
LicenseNumber: String,
TonnageNumber: 0,
ContainerCube: 0,
IsReceipt: 0,
CreateBy: String,
CreateDT: 0001-01-01,
UpdateBy: String,
UpdateDT: 0001-01-01
}
],
PageSize: 0,
PageIndex: 0,
RowCount: 0,
PageCount: 0,
ErrorCode: 0,
ErrorMsg: String
}