| GET,POST | /route/SearchRouteByDriverId | 根据司机编号获取司机所有路线 |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DriverID | body | string | No | 司机编号 |
| Status | body | int | No | 路线状态(-1:全部 0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝 4:已追加 5:已完成和已追加的) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RouteDriverList | form | List<RouteModelExt> | Yes | 司机路线列表 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | int | Yes | 返回编码,200之外的值都表示有错误 |
| ErrorMsg | form | string | Yes | 返回的消息 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 路线编号 |
| DriverID | form | string | Yes | 司机编号 |
| WarehouseCode | form | string | Yes | 终点仓库编号 |
| WarehouseName | form | string | Yes | 仓库名称 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 联系人电话 |
| UserName | form | string | Yes | 联系人姓名 |
| StartAddress | form | string | Yes | 车辆起点地址 |
| EndAddress | form | string | Yes | 车辆终点地址 |
| SumBoxNumber | form | int | Yes | 总箱数 |
| SumBoxWeight | form | float | Yes | 路线总毛重 |
| SumBoxCube | form | float | Yes | 路线总立方 |
| StartDT | form | DateTime? | Yes | 车辆到达起点时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 预计到达终点时间 |
| ActualEndDT | form | DateTime? | Yes | 实际到达终点时间 |
| Status | form | int? | Yes | 路线状态(0:待确认 1:进行中 2:已完成 3:已拒绝) |
| TotalTime | form | string | Yes | 路线总用时长 |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
| CostStatus | form | int | Yes | 费用确认状态(-1:司机拒绝确认 1:司机待确认,2:待请款,3:请款待审核,4:请款已拒绝,5:请款已审核,6:已请款) |
| BasicCostRemark | form | string | No | 备注 |
| FileStatus | form | int | Yes | 文件状态 |
| PrepareList | form | List<PrepareModelExt> | Yes | 详细提货点 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ID | form | int | Yes | 主键 |
| RouteID | form | string | Yes | 提货路线编号 |
| OrderNumber | form | string | Yes | 提货订单编号 |
| BookingNumber | form | string | Yes | 商品订单编号 |
| BoxNmber | form | int | Yes | 总箱数 |
| BoxWeight | form | float | Yes | 总毛重(单位KG) |
| BoxCube | form | float | Yes | 总立方(单位立方) |
| Sort | form | int | Yes | 路线排序 |
| TakeAddress | form | string | Yes | 地址详情 |
| LinkMan | form | string | Yes | 提货点联系人 |
| PhoneNumber | form | string | Yes | 提货点联系人手机 |
| EstimateDT | form | DateTime | Yes | 车辆预计到达时间 |
| ActualDT | form | DateTime? | Yes | 车辆实际到达时间 |
| EndDT | form | DateTime? | Yes | 司机提完货的时间 |
| ConfirmNumber | form | int | Yes | 司机确认箱数 |
| Status | form | int | Yes | 状态(0:进行中 1:已完成 ) |
| IsLate | form | int | Yes | 是否晚点(0:否 1:是) |
| TimeLate | form | int | Yes | 晚点时长(单位分钟) |
| Remarks | form | string | Yes | 备注 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /xml/reply/RouteDriverRequest HTTP/1.1
Host: bookinglogin.hart-worldwide.com
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<RouteDriverRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WinJo.Framing.DTO">
<DriverID>String</DriverID>
<Status>0</Status>
</RouteDriverRequest>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<RouteDriverResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WinJo.Framing.DTO">
<ErrorCode>0</ErrorCode>
<ErrorMsg>String</ErrorMsg>
<RouteDriverList>
<RouteModelExt>
<ActualEndDT>0001-01-01T00:00:00</ActualEndDT>
<BasicCostRemark>String</BasicCostRemark>
<CostStatus>0</CostStatus>
<DriverID>String</DriverID>
<EndAddress>String</EndAddress>
<EndDT>0001-01-01T00:00:00</EndDT>
<FileStatus>0</FileStatus>
<ID>0</ID>
<PhoneNumber>String</PhoneNumber>
<PrepareList>
<PrepareModelExt>
<ActualDT>0001-01-01T00:00:00</ActualDT>
<BookingNumber>String</BookingNumber>
<BoxCube>0</BoxCube>
<BoxNmber>0</BoxNmber>
<BoxWeight>0</BoxWeight>
<ConfirmNumber>0</ConfirmNumber>
<EndDT>0001-01-01T00:00:00</EndDT>
<EstimateDT>0001-01-01T00:00:00</EstimateDT>
<ID>0</ID>
<IsLate>0</IsLate>
<LinkMan>String</LinkMan>
<OrderNumber>String</OrderNumber>
<PhoneNumber>String</PhoneNumber>
<Remarks>String</Remarks>
<RouteID>String</RouteID>
<Sort>0</Sort>
<Status>0</Status>
<TakeAddress>String</TakeAddress>
<TimeLate>0</TimeLate>
</PrepareModelExt>
</PrepareList>
<Remarks>String</Remarks>
<RouteID>String</RouteID>
<StartAddress>String</StartAddress>
<StartDT>0001-01-01T00:00:00</StartDT>
<Status>0</Status>
<SumBoxCube>0</SumBoxCube>
<SumBoxNumber>0</SumBoxNumber>
<SumBoxWeight>0</SumBoxWeight>
<TotalTime>String</TotalTime>
<UserName>String</UserName>
<WarehouseCode>String</WarehouseCode>
<WarehouseName>String</WarehouseName>
</RouteModelExt>
</RouteDriverList>
</RouteDriverResponse>